

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品優勢
便捷 只需20秒,無需經驗,即可獲得5代以內的成品工作菌株,隨取隨用!
	
安全 復溶后直接獲得菌懸液,可有效降低環境交叉污染和提高實驗室生物安全性。
	
可靠 微生物保藏技術確保準確含菌量和長時間的有效期。
	
專業 COA提供詳細菌株信息,對可追溯性確保真實性。
	
產品數據
	
 
| 貨號 | 菌種編號 | 菌種名稱 | 菌株英文名 | 有效期 | 
| GC-16001 | CMCC(F)98003 | 黑曲霉 | Aspergillus niger | 24個月 | 
| GC-16002 | CMCC(B)64941 | 生孢梭菌 | Clostridium sporogenes | 24個月 | 
| GC-16003 | CMCC(B)10104 | 銅綠假單胞菌 | Pseudomonas aeruginosa | 24個月 | 
| GC-16004 | CMCC(B)63501 | 枯草芽孢桿菌 | Bacillus subtilis | 24個月 | 
| GC-16005 | CMCC(B)26003 | 金黃色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus | 24個月 | 
| GC-16006 | CMCC(F)98001 | 白色念珠菌 | Candida albicans | 24個月 | 
| GC-16007 | CMCC(B)44102 | 大腸埃希菌 | Escherichia coli | 24個月 | 
| GC-16008 | CMCC(B)50094 | 乙型副傷寒沙門菌 | Salmonella paratyphi B | 24個月 | 
	
備注:ATCC菌種可提供代加工其他菌株可提供菌株定制,詳情請見”服務項目“---“菌株定制”
產品優勢
便捷 只需20秒,無需經驗,即可獲得5代以內的成品工作菌株,隨取隨用!
	
安全 復溶后直接獲得菌懸液,可有效降低環境交叉污染和提高實驗室生物安全性。
	
可靠 微生物保藏技術確保準確含菌量和長時間的有效期。
	
專業 COA提供詳細菌株信息,對可追溯性確保真實性。
	
產品數據
	
 
| 貨號 | 菌種編號 | 菌種名稱 | 菌株英文名 | 有效期 | 
| GC-16001 | CMCC(F)98003 | 黑曲霉 | Aspergillus niger | 24個月 | 
| GC-16002 | CMCC(B)64941 | 生孢梭菌 | Clostridium sporogenes | 24個月 | 
| GC-16003 | CMCC(B)10104 | 銅綠假單胞菌 | Pseudomonas aeruginosa | 24個月 | 
| GC-16004 | CMCC(B)63501 | 枯草芽孢桿菌 | Bacillus subtilis | 24個月 | 
| GC-16005 | CMCC(B)26003 | 金黃色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus | 24個月 | 
| GC-16006 | CMCC(F)98001 | 白色念珠菌 | Candida albicans | 24個月 | 
| GC-16007 | CMCC(B)44102 | 大腸埃希菌 | Escherichia coli | 24個月 | 
| GC-16008 | CMCC(B)50094 | 乙型副傷寒沙門菌 | Salmonella paratyphi B | 24個月 | 
	
備注:ATCC菌種可提供代加工其他菌株可提供菌株定制,詳情請見”服務項目“---“菌株定制”
