

方法參考:
潔凈室及相關受控環境 第3部分:檢測方法GB/T25915.3-2010 附錄B
潔凈室及相關受控環境 生物污染控制 第1部分:一般原理和方法 GB/T 25916.1-2010附錄A
樣品要求:
現場驗證
| 試驗內容 | 預計耗時 | 
| 空氣懸浮粒子計數 | 1天 | 
| 風量 | 1天 | 
| 換氣次數 | 1天 | 
| 風速 | 1天 | 
| 壓差 | 1天 | 
| 已裝過濾器檢漏 | 1天 | 
| 溫度 | 1天 | 
| 濕度 | 1天 | 
| 沉降菌 | 3-5天 | 
| 浮游菌 | 3-5天 | 
| 表面微生物 | 3-5天 | 
